Vítejte na osobnich stránkách Honzy OK1XFJ zaměřené na vysílání na VKV/ UKV

Menu:

Něco o mě

 Zařízení

 Antény

 Fotogalerie

 Guestbook

 Odkazy

 Kontesty

 QSL info

 Kontakt

 APRS

 Meteostanice

 Webkamera1

 Webkamera2

 

Podmínky:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status

   Geomg. field:

Status





TOPlist

 

 

Kontesty:                                                                     

2011:

2010:


Trocha nedávné historie...výsledky převzaty z webu  OK2KKW     

Polní den 1994


       Kategorie I. 144 MHz SO

       Znacka Body QTH QSO ODX TX ANT
   -------------------------------------------------------------------
   1. OK2BXE/P 134591 JO80OC 545 923 50W 6 el Y
   2. OK1ALW/P 118009 JN79KM 491 795 160W 2x13 el Y
   3. OK1AR/P 116923 JO60RA 492 918 170W OK1DE
   4. OK1XFJ/P 113746 JO60GI 477 706 100W 9 el Y
   5. OK1IM/P 68643 JO60QN 283 766 2W OK1DE
   6. OK1DHC 66778 JN69HQ 264 837 50W GW4CQT
   7. OK1VDA/P 60625 JO70IA 308 810 80W 14 el Y
   8. OK1HX 59873 JO70ND 302 722 50W 15 el Y
   9. OK1DSZ/P 59528 JN79AS 297 879 10W 13 el Y
  10. OK2XWH/P 59486 JN99DM 297 927 55W 6 el Y


 Polní den 1993

     Kategorie 1.  - 144 MHz

 Znacka Body QTH QSO ODX TX ANT
   ------------------------------------------------------------------
   1. OK2KZT/P 116113 JN99EM 440 809 10W PBM14/2m
   2. OK1KQT/P 105766 JN79XR 452 784 10W 2x15ele Y
   3. OK1KHK/P 99667 JO80EH 407 819 10W 2x16ele Y
   4. OK1XFJ/P 98368 JO60GI 421 643 8W F9FT
   5. OK1KNF/P 95476 JN69MK 366 645 10W 2x15ele Y
   6. OK2OSN/P 84647 JN88VW 351 813 5W 2xF9FT
   7. OK2KWL/P 83233 JN99EJ 349 818 9W SWAN
   8. OK1KGO/P 82000 JN79TV 390 707 10W 2xGW4CQT
   9. OK6DX 81964 JO80BJ 354 838 7W GW4CQT
  10. OK1KJO/P 79737 JO60PK 340 831 2.5W PA0MS


1. Subregionální závod 1995


Kategorie 1.- 144 MHz SO

 poř. call body loc qso odx km pwr-W ant
-------------------------------------------------------------------------
 O1. OK1XFJ/P 101925 JO60CF 455 OZ6ABA 807 100 2xF9FT
 02. OK1FLY/P 86595 JN79AS 390 ON4FI/A 684 200 15 el Y
 03. OK1AR/P 86457 JO60RA 370 YU7EW 721 170 10 el Y
 04. OK1VMS/P 70094 JO70GU 315 OH2BNH 1232 200 DL6WU
 05. OK1VDA/P 39690 JO70IA 213 HB9MED/P 756 80 14 el Y
 06. OK1HX 37272 JO70ND 193 I1MXI/P 749 50 F9FT
 07. OK2XTE 37039 JN79WF 176 IK6XGR 657 50 GW4CQT
 08. OK1DHC 35610 JN69HQ 167 F5KCR 658 20 GW4CQT
 09. OK1AGE 26111 JO70ED 153 I4XCC 708 30 16 el Y
 10. OK1AXG/P 24605 JO80BJ 137 I5PVA/5 801 50 F9FT



II. Subregionalni zavod 1995
 

     Kategorie I - 144 MHz

     Znacka Body QTH QSO ODX TX ANT
------------------------------------------------------------
1. OK1XFJ/p 161676 JO60CF 589 783 100W 2x13 el.F9FT
2. OK1VEI 159681 JO70UR 537 1372 100W 15 el.Yagi
3. OK1AR/p 150339 JO60RA 536 831 170W OK1DE
4. OK1RF/p 108524 JN79KM 407 743 160W 2x13 el.Yagi
5. OK2PQR/p 97554 JN89DN 412 692 500W GW4CQT
6. OK1FHI/p 70187 JO70GS 275 859 25W F9FT
7. OK1HDC 67933 JN69HQ 248 676 60W 7 el.Quad
8. OK1VDA/p 51965 JO70IA 225 801 80W 14 el.Yagi
9. OK1HX 50414 JO70ND 222 802 50W 16 el.F9FT
10. OK1PGS 49341 JN69RS 201 811 140W 9 el.F9FT



VYSLEDKOVA LISTINA Z III. SUBREGIONALNIHO ZAVODU - POLNIHO DNE 1995
====================================================================
 

Kategorie 144 MHz - SINGLE

POR ZNACKA BODY QSO KM/QSO QTH ASL PA ANT ODX QRB DXCC
-------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1AR/P 141753 535 265.0 JO60RA 594 100 10Y EA1CNO 1903 15
  2 OK1RF/P 128933 505 255.3 JN79KM 686 160 2x13Y YU1KDL 787 15
  3 OK1XFJ/P 92397 420 220.0 JO60GI 990 100 2x9Y G4EKT 954 13
  4 OK1IM 80135 323 248.1 JO60QN 916 2.3 10Y YT7G 811 11
  5 OK1DHC 71795 274 262.0 JN69HQ 750 60 7Q EB1AIV 1807 14
  6 OK2VDV 69792 310 225.1 JO80NE 1351 100 10Y EA1DKV 2069 10
  7 OK1VDA/P 68132 328 207.7 JN79HW 490 80 14Y EA1TA 1899 10
  8 OK1UAK/P 64435 289 223.0 JN79PS 572 40 9Y CT1WW 2003 14
  9 OK1VVP/P 61702 293 210.6 JN79DO 535 80 4xYU0B EA1DKV 1858 12
 10 OK2PMN/P 51884 200 259.4 JN88IW 306 100 15Y EA1YV 2101


POLNI DEN - III. SUBREGIONALNI ZAVOD 1997
=========================================

Kategorie 1 - Single 144 MHz

Por.Znacka QTH Body QSO Prum.Asl.ODX QRB PWR Antena
---------------------------------------------------------------
  1 OK2XTE/p JN89AR 134716 533 252 735 I1AXE 873 300 10 el DL6WU
  2 OK1DKZ/p JN69VP 102800 419 245 862 YU1BFG 818 100 17 el F9FT
  3 OK1VVP/p JN79DO 76193 343 223 UT5OH/p 761 100 4xYU0B
  4 OK1XFJ/p JO60GI 75618 345 221 987 YU1EA 894 100 14 el Parab.
  5 OK1DHC JN69HQ 74163 300 247 750 4Q4IZ 764 60 PA0MS
  6 OK2VYG/p JN89BO 71714 370 194 822 YU1ANT 760 200 17 el DJ9BV
  7 OK1UAK/p JN79PS 57600 293 197 570 YT7P 723 120 10el DJ9BV
  8 OK1AXB/p JN69OF 51488 254 203 1071 DL1EAP 524 50 F9FT
  9 OK2PKF JN89NV 51092 261 195 777 I6JKW/p 767 70 F9FT
 10 OK1HX JO70ND 50109 254 197 189 ON4FI/A 751 50 19 el F9FT



2. SUBREGIONAL 1997
 
Kategorie I - 144 MHz

Poř. Značka Body QTH QSO ODX TX ANT
---------------------------------------------------------------------------
 1. OK2XTE 144685 JN89AR 514 736 300W 10el. DL6WU
 2. OK1XFJ/p 100233 JO60GI 428 755 100W 14el.p-beam
 3. OK1DKZ/p 96276 JN69VP 375 783 100W 17el. F9FT
 4. OK1PGS/p 78227 JN69FS 305 780 35W PA0MS
 5. OK1DHC 73430 JO69HQ 281 681 60W PA0MS
 6. OK2PMN/p 68366 JN88JX 302 726 100W 4el. yagi
 7. OK1VQ/p 57506 JO60TP 245 788 100W 7el. Quad
 8. OK1UBA 51249 JO80BD 216 780 25W 15el. F9FT
 9. OK2EC 51135 JN88NU 218 686 100W 17el. F9FT
10. OK1HX 48506 JO70ND 224 775 50W 16el. F9FT



POLNÍ DEN 1998

Kategorie 1. - Single 144 MHz

Poř. Značka QTH Body QSO Pru ASL ODX QRB Pwr Ant
----------------------------------------------------------------------------------
1 OK1AR/P JO60RA 119045 469 254 594 YT7P 820 120 DL6WU
2 OK1DKZ/P JN69VP 105379 424 249 862 YU1ANT 858 100 17el.F9FT
3 OK1PGS/P JN69MX 90694 339 268 720 YT7P 836 100 10el.PA0MS
4 OK1XFJ/P JO60GI 72515 330 220 987 TM5CMF 837 100 9el.F9FT
5 OK2PVF/P JN69GU 71065 304 234 782 YT7P 850 150 17el.DJ9BV
6 OK2TT/P JO80OB 70442 332 212 1463 YU1ANT 782 150 DL6WU
7 OK1DHC JN69HQ 66037 269 245 750 IK1AZV/1 698 60 10el.PA0MS
8 OK2SGY/P JN89SS 63784 280 228 750 DL0UL/P 851 100 F9FT
9 OK1VVP/P JN79DO 63442 319 199 535 F6GRC/P 689 100 4xYU0B
10 OK2PKF JN89NV 61175 298 205 777 I5PVA/6 761 70 F9FT


IARU Region I. VHF Contest 1998

 Kategorie 1.Single op.: 144 MHz

Um. znaka lok tor QSO body ASL DX Call Km TX-W ANT
------------------------------------------------------------------
 1. OK1RF/P JN79KM 538 147700 686 YU1HFG 946 160 2x15el.
 2. OK2TT/P JO80OB 500 141358 1463 LZ2AB 1015 150 DL6WU
 3. OK1VMS JO70GU 489 134123 774 M8B 933 500 15el.Y
 4. OK1ARI/P JO60UQ 441 112768 910 YT7P 869 180 17el.F9FT
 5. OK1FFG/P JN89IW 379 102578 714 YT1Z 858 500 GW4CQT
 6. OK1XFJ/P JO60GI 407 94525 987 9A8D 722 100 9el.F9FT
 7. OK1AR/P JO60RA 401 93602 594 YU1IO 804 120 DL6WU
 8. OK1PGS/P JN69MX 301 92132 719 YT7P 836 100 PA0MS
 9. OK1DHC JN69HQ 307 85087 750 YU1EXY 826 60 PA0MS
10. OK1FXX JO70UK 324 84681 671 TM6P 899 600 17el.F9FT


POLNI DEN 1999
 
Kategorie 1. - Single 144 MHz

Por. Znacka QTH Body QSO Prum ASL ODX QRB PWR Ant
---------------------------------------------------------------------------
1 OK2MWR/P JN99CL 172669 608 284 1129 PA4VHF 886 100 PBM 14/2m
2 OK1RF/P JN79KM 168606 606 278 686 LZ4KAC 924 160 3x15el Yagi
3 OK1XFJ/P JO60GI 150099 569 264 987 G4BAH/P 812 100 9el F9FT
4 OK1VFA JO80DG 145357 557 261 669 YT1W 809 100 2x9el DK7ZB
5 OK2VYG/P JN89BO 140259 562 250 822 YU7AV 891 100 14el Parabeam
6 OK1DKZ/P JN69VP 132937 501 265 862 LZ4KAC 993 100 17el Yagi F9FT
7 OK1AR JO60RA 122146 500 244 594 YO5BJW/P 790 110 DL6WU
8 OK2PVF JN99JQ 117043 425 275 931 I0WBX/6 863 150 18el DJ9BV
9 OK2FQG/P JN99BM 109317 436 251 860 IW0RLC/0 830 100 PA0MS
10 OK2TT/P JO80OB 102648 425 241 1463 I2XAV/1 843 130 DL6WU


zpět



webdesign OK1GTH